因为经过交联,所以ZDF08是一种全功能的收缩膜,高强度和高收缩性能能让这种膜可以在任何包装设备上适用。ZDF08最有竞争力的成本控制为您一定程度的节约使用成本。
出色的包装性能和有竞争力的成本控制是千赢国际官网向您强烈推荐使用这种膜的理由。
可供厚度:10um、13.5um、17um、22um。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | ||||||||
GAUGE 厚度 | 10um | 13.5um | 17um | 22um | |||||||
TENSILE | |||||||||||
Tensile Strength (MD) 拉伸强度 | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
TensileStrength (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
Elongation(MD) 断裂伸长率 | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
Elongation(TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
TEAR 撕裂强度 | |||||||||||
MDat 400gm | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
TDat 400gm | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
SEALSTRENGTH 热封强度 | |||||||||||
MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
TD\HotWire Seal | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
COF(Film To Film) | - | ||||||||||
Static 静摩擦 | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
Dynamic 动摩擦 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
OPTICS | |||||||||||
Haze 雾度 | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
Clarity 透明度 | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
Gloss@ 45Deg 光泽度 | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
BARRIER 阻隔性 | |||||||||||
OxygenTransmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
WaterVapor Transmission Rate 透水气率 | gm/㎡/day | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
SHRINKAGEPROPERTIES 收缩性 | MD | TD | |||||||||
Free Shrinkage 收缩率 | 100℃ | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
110℃ | 37 | 45 | |||||||||
120℃ | 70 | 72 | |||||||||
130℃ | 81 | 79 | |||||||||
MD | TD | ||||||||||
Shrink Tension 收缩张力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
110℃ | 2.65 | 3.80 | |||||||||
120℃ | 2.85 | 4.00 | |||||||||
130℃ | 2.80 | 3.90 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上资料是本公司内部评测之数据,仅供参考。