ZMC交叉复合膜,采用流涎复合工艺生产而成。以高密度聚乙烯(HDPE)作为主要原材料,通过吹塑、单向拉伸、旋转切割及挤出流涎复合等工艺生产而成,是一种力学性能高且各向均衡高强度复合薄膜。
采用挤出流涎复合工艺生产ZMC交叉复合膜,浙江千赢国际官网是国内首家。与其它复合工艺相比,具有如下优点:
1、拉伸强度高,耐撕裂性能好,钉杆撕裂强度高。
2、生产和使用过程环保,无任何胶水及溶剂残留;
3、粘合牢度高,不脱层,不受环境气候的影响;
4、热稳定性和尺寸稳定性好,不易受热翘起或卷曲。
5、表面平整度好,无垂直交叉的折痕;
6、抗紫外线及耐老化性能优良。
ZMC交叉复合膜的典型应用领域是防水卷材行业,可作为芯层支撑材料生产双面沥青防水卷材,也可作为表层生产单面沥青防水卷材。用ZMC交叉复合膜生产的防水卷材,具有铺贴性好、平整度好及不易翘起卷曲的优点。
ZMC交叉复合膜,也可作为包装材料使用,它可显著提升包装材料的强度、挺度以及耐撕裂性能。此外,还可于室外使用的标识牌和耐撕标签等。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | ||||||
THICKNESS厚度 | 88um | 100um | 220um(试样) | ||||||
拉伸性能 | |||||||||
拉力 | MD | N/50mm | GB/T35467-2017 | 290 | 580 | ||||
TD | 300 | 540 | |||||||
最大拉力延伸率 | MD | % | GB/T35467-2017 | 320 | 280 | ||||
TD | 330 | 300 | |||||||
耐撕裂性能 | |||||||||
撕裂强度 | MD | N | 38 | ||||||
TD | 41 | 76 | |||||||
钉杆撕裂强度 | MD | N | GB/T328.18-2007 | 140 | 230 | ||||
TD | 142 | 220 | |||||||
热老化性能 | |||||||||
拉力保持率(80℃,168h) | MD | % | GB/T35467-2017 | 95 | |||||
TD | 99 | ||||||||
延伸率保持率(80℃,168h) | MD | % | GB/T35467-2017 | 96 | |||||
TD | 98 | ||||||||
低温柔性(-18℃) | GB/T35467-2017 | 无裂纹 | |||||||
尺寸稳定性 | |||||||||
尺寸变化率(90℃,24h) | MD | % | GB/T35467-2017 | 1 | 0.9 | ||||
TD | 0.8 | 0.7 | |||||||
热稳定性 | |||||||||
热稳定性(70℃,24h) | MD | % | GB/T35467-2017 | ≤15% | |||||
TD | ≤15% | ||||||||
热收缩性能 | MD | TD | |||||||
热收缩率(120℃) | 100℃ | % | D2372 | 0.8 | 0 | ||||
110℃ | 1.2 | 0.5 | |||||||
120℃ | 2 | 1 | |||||||
130℃ | |||||||||
其它 | |||||||||
水汽透过率 | waterproof不透水 | ||||||||
工作温度 | -50℃-+90℃ |
以上资料是本公司内部评测之数据,仅供参考。
Note:This information represents our best judgment on the work done. But the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of imformaiton or findings contained herein.